客观的我
在山城长大的水瓶男,今年 ${new Date().getFullYear() - 2002}
岁。
极度独立,孤立主义者,网易云 10 级,博爱但疏离,自我不自私,Love is Love.
- List item #1
- List item #2
- List item #2-1
- List item #2-2
- List item #3
- List item #1
- List item #2
- List item #2-1
- List item #2-2
- List item #3
/** ------------------------------------- * * gQuery UI v2.0.0 [PREVIEW] * (c) 2021-present, JU Chengren (Ganxiaozhe) * * [F] Released under the MIT License. * [T] Pre-released under the GPLv3 License. * gquery.cn/license * * THE PREVIEW VERSION IS NOT PERFECT * AND IS NOT RECOMMENDED FOR USE IN * A PRODUCTION ENVIRONMENT, SO IT IS * RELEASED UNDER THE GPLv3 LICENSE * * ------------------------------------- */
在山城长大的水瓶男,今年 ${new Date().getFullYear() - 2002}
岁。
极度独立,孤立主义者,网易云 10 级,博爱但疏离,自我不自私,Love is Love.
类型 | CPU | 内存 | SSD | 上传宽带 | 下载宽带 |
纯净服 | 2.5+ GHz | 10 GB+ | 60 GB+ | 30 MBps+ | 15 MBps+ |
插件服 | 2.5+ GHz | 10 GB+ | 120 GB+ | 30 MBps+ | 15 MBps+ |
MOD服 | 3+ GHz | 10 GB+ | 200 GB+ | 150 MBps+ | 100 MBps+ |
类型 | CPU | 内存 | SSD | 上传宽带 | 下载宽带 |
---|---|---|---|---|---|
纯净服 | 2.5+ GHz | 10 GB+ | 60 GB+ | 30 MBps+ | 15 MBps+ |
插件服 | 2.5+ GHz | 10 GB+ | 120 GB+ | 30 MBps+ | 15 MBps+ |
MOD服 | 3+ GHz | 10 GB+ | 200 GB+ | 150 MBps+ | 100 MBps+ |
|
gQuery JavaScript Function Library |
22,002 Total download | Recommend |
|
gQuery UI Modern CSS Framework |
36,214 Total download | Update |
类名 | 作用 | 效果 |
---|---|---|
.flex | 将元素类型设置为 flex,flex-wrap 设为 wrap | |
.flex-nowrap | 将 flex-wrap 设为 nowrap | |
.flex-ed | 将 align-items 设为 center,justify-content 设置为 end | |
.flex-ct | 将 align-items 设为 center,justify-content 设置为 center | |
.flex-bt | 将 align-items 设为 center,justify-content 设置为 space-between | |
.flex-ad | 将 align-items 设为 center,justify-content 设置为 space-around | |
.flex-ac | 仅将 align-items 设为 center | |
.flex-jc | 仅将 justify-content 设为 center |
类名 | 作用 | 效果 |
---|---|---|
.m-0 | 将第一个方块外边距等级设置为 0 | |
.m-2 | 将第一个方块外边距等级设置为 2 | |
.mx-4 | 将第一个方块外边距(水平)等级设置为 4 | |
.ml-4 | 将第一个方块外边距(左)等级设置为 4 | |
.mr-4 | 将第一个方块外边距(右)等级设置为 4 | |
.p-0 | 将第一个方块内边距等级设置为 0 | |
.p-3 | 将第一个方块内边距等级设置为 3 | |
.py-5 | 将第一个方块内边距(垂直)等级设置为 5 | |
.pt-7 | 将第一个方块内边距(上)等级设置为 7 | |
.pb-7 | 将第一个方块内边距(下)等级设置为 7 |
Card Text Card Text Card Text Card Text Card Text Card Text